Отель Голден Тюлип Роза Хутор
Набережная Панорама, 3, Красная Поляна, Россия
В стоимость включено:

Стоимость проживания в отеле Голден Тюлип Роза Хутор на 2017-2018 год
Стоимость с человека в сутки, руб
Размещение | Период | Период | Период | Период | Период |
---|---|---|---|---|---|
09.08.17-09.08.17 | 28.07.17-31.07.17 | 19.08.17-20.08.17 | 06.08.17-07.08.17 | 01.08.17-03.08.17 |
|
Single / Double | Single / Double | Single / Double | Single / Double | Single / Double |
|
Standard | 3 400 / 4 400 | 2 800 / 3 800 | 3 000 / 4 000 | 3 200 / 4 200 | 3 500 / 4 500 |
Superior | 4 600 / 5 600 | 4 000 / 5 000 | 4 200 / 5 200 | 4 400 / 5 400 | 4 700 / 5 700 |
Junior Suite | 7 600 / 8 600 | 7 000 / 8 000 | 7 200 / 8 200 | 7 400 / 8 400 | 7 700 / 8 700 |
Suite | 11 600 / 12 600 | 11 000 / 12 000 | 11 200 / 12 200 | 11 400 / 12 400 | 11 700 / 12 700 |
Executive Suite | 16 600 / 17 600 | 16 000 / 17 000 | 16 200 / 17 200 | 16 400 / 17 400 | 16 700 / 17 700 |
23.07.17-29.07.17 | 19.07.17-22.07.17 | 04.08.17-05.08.17 | 10.09.17-14.09.17 | 20.12.17-21.12.17 |
|
Single / Double | Single / Double | Single / Double | Single / Double | Single / Double |
|
Standard | 4 000 / 5 000 | 4 900 / 5 900 | 3 660 / 4 660 | 2 900 / 3 900 | 3 150 /4 050 |
Superior | 5 200 / 6 200 | 6 100 / 7 100 | 4 860 / 5 860 | 4 100 / 5 100 | 4 230 / 5 130 |
Junior Suite | 8 200 / 9 200 | 9 100 / 10 100 | 7 860 / 8 860 | 7 100 / 8 100 | 8730 / 9630 |
Suite | 12 200 / 13 200 | 13 100 / 14 100 | 11 860 / 12 860 | 11 100 / 12 100 | 10 530 / 11 430 |
Executive Suite | 17 200 / 18 200 | 18 100 / 19 100 | 16 860 / 17 860 | 16 200 / 17 200 | 15 030 / 15 930 |
22.12.17-22.12.17 | 23.12.17-23.12.17 | 24.12.17-29.12.17 | 30.12.17-30.12.17 | 31.12.17-01.01.18 |
|
Single / Double | Single / Double | Single / Double | Single / Double | Single / Double |
|
Standard | 4 140/ 5 040 | 4 608/ 5 508 | 3 600/ 4 500 | 9 180/ 10 080 | 13 950/ 14 850 |
Superior | 5 220 / 6 120 | 5 688 / 6 588 | 4 680 / 5 580 | 10 260 / 11 160 | 15 030 / 15 930 |
Junior Suite | 9 720 / 10 620 | 10 188 / 11 088 | 9 180 / 10 080 | 12 960 / 13 860 | 17 730 / 18 630 |
Suite | 11 520 / 12 420 | 11 988 / 12 888 | 10 980 / 11 880 | 16 560/ 17 460 | 21 330/ 22 230 |
Executive Suite | 16 020 / 16 920 | 16 488 / 17 388 | 15 480 / 16 380 | 21 060 / 21 960 | 25 830/ 26 730 |
02.01.18-07.01.18 | 08.01.18-25.01.18 | 26.01.18 - 31.01.18 | 01.02.18 - 01.02.18 | 02.02.18 - 03.02.18 |
|
Single / Double | Single / Double | Single / Double | Single / Double | Single / Double |
|
Standard | 19 170/ 20 070 | 4 000 / 5 000 | 5 100 / 6 100 | 6 770 / 7 770 | 7 300 / 8 300 |
Superior | 20 250/ 21 150 | 5 200 / 6 200 | 6 300 / 7 300 | 7 970 / 8 970 | 8 500 / 9 500 |
Junior Suite | 25 200 / 26 100 | 8 200 / 9 200 | 9 300 / 10 300 | 10 970 / 11 970 | 11 500 / 12 500 |
Suite | 30 600/ 31 500 | 12 200 / 13 200 | 13 300/ 14 300 | 14 970/ 15 970 | 15 500 / 16 500 |
Executive Suite | 44 100 / 45 000 | 17 200 / 18 200 | 18 300 / 19 300 | 19 970 / 20 970 | 20 500 / 21 500 |
22.02.18-24.02.18 | 07.03.18-10.03.18 | 11.03.18-31.03.18 | 10.08.17-12.08.17 | 22.08.17 - 24.08.17 |
|
Single / Double | Single / Double | Single / Double | Single / Double | Single / Double |
|
Standard | 11 115 / 12 015 | 7 900 / 8 900 | 3 500 / 4 500 | 4 200 / 5 200 | 3 700 / 4 700 |
Superior | 12 195/ 13 095 | 9 100 / 10 100 | 4 700 / 5 700 | 5 400 / 6 400 | 4 900 / 5 900 |
Junior Suite | 14 895 / 15 795 | 12 100 / 13 100 | 7 700 / 8 700 | 8 400 / 9 400 | 7 900 / 8 900 |
Suite | 18 495 / 19 395 | 12 200 / 13 200 | 11 700 / 12 700 | 12 400 / 13 400 | 11 900 / 12 900 |
Executive Suite | 22 995 / 23 895 | 17 200 / 18 200 | 16 700/ 17 700 | 17 400 / 18 400 | 16 900 / 17 900 |
Дополнительное размещение, включая НДС и завтрак, в зависимости от периода: |
|||||
08.01.17-31.03.17 | 01.04.17-29.12.17 |
||||
Дополнительное место для взрослого, в сутки | 2 400 | 2 200 | |||
Дополнительное место для ребенка с 6 до 12 лет, с предоставлением дополнительной кровати, в сутки | 1 500 | 1 200 | |||
Дополнительное место для ребенка с 6 до 12 лет, без предоставления дополнительной кровати, в сутки | 840 | 700 | |||
Дополнительное место для детей до 5 лет | бесплатно | бесплатно |
* Все тарифы являются предварительными. Для более точной информации о стоимость проживания уточняйте у менеджера по телефону, который указан на сайте.
Дополнительные услуги Отель Голден Тюлип Роза Хутор
Полезная информация
- 14:00
- до 12:00
- Дети до 5 лет - бесплатно.
- Общегражданский или заграничный паспорт;
- Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении, а также доверенность на сопровождающего, если ребенок едет без родителей;
- Путевка-ваучер Турфирмы «Планета»;
- Полис медицинского страхования.